Le Classement
Abréviation et Barème de points
🏆– Vainqueur -16 points
🥈- Finaliste – 12 points
1/2 – Demi-finaliste – 8 points
🎱- Vainqueur de consolante – 6 points
1/4 – Quart de finaliste – 4 points
FC – Finaliste de consolante – 4 points
1/8 – Huitième de finaliste – 2 points
1/2c – Demi-finaliste de consolante – 2 points
1/4c – Quart de finaliste de consolante – 1 point
✗- Double élimination sans victoire – 0 point
Règles de classement
- Un joueur perdant son 1er match va obligatoirement en consolante
- Un joueur ne gagnant pas de match ne peut prendre de point
- Le classement général des opens individuels sera déterminé à la fin des
10 tournois et se basera sur le cumul des 8 meilleurs résultats de chaque participant.
(*) Points après le retrait des 2 moins bons résultats
| Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | ||||
| Nombre d'inscrits : | 21 | 21 | 20 | 25 | 26 | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 | |||
| Rang | Joueurs | OPEN 1 | OPEN 2 | OPEN 3 | OPEN 4 | OPEN 5 | OPEN 6 | OPEN 7 | OPEN 8 | OPEN 9 | OPEN 10 | Points | Fermes |
| 1 | Stéphane Bellon | 🥈 | 🏆 | 🏆 | 🏆 | 1/4 | 🏆 | 🏆 | 1/2 | 104 | 28 | ||
| 2 | Rodolphe Dru | 🏆 | 🥈 | 🥈 | 🎱 | 🏆 | 1/4 | 1/4 | 🏆 | 86 | 8 | ||
| 3 | Axel Herolt | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 🥈 | 1/2 | 🥈 | 🥈 | 1/2 | 64 | 3 | ||
| 4 | Rémy Pérard | 🎱 | 1/4 | 🏆 | 1/2 | 🏆 | 1/2 | ✗ | 58 | 11 | |||
| 5 | Jérôme Labille | 1/2 | 🎱 | 🎱 | 🎱 | 1/4c | 1/2 | 🥈 | 1/2c | 49 | 5 | ||
| 6 | Michaël Fillon | 1/2 | 🥈 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | FC | 38 | 3 | ||||
| 7 | Philippe Dick | 1/2 | 1/4 | FC | 1/2 | 🎱 | 1/2c | ✗ | 1/4 | 36 | |||
| 8 | Romuald Szczodrowski | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 🎱 | 34 | 3 | ||
| 9 | Emmanuel Leroux | 1/2 | FC | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 🎱 | 1/4 | 32 | 3 | |||
| 10 | Carlos Moreira | 🥈 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 30 | 2 | |||||
| 11 | Olivier Bon | 1/8 | 1/2 | 1/2 | FC | 22 | 1 | ||||||
| 12 | Mike Goncalves | 1/2c | 1/2c | 1/2c | 🎱 | 1/4 | 16 | ||||||
| 13 | Jean-Luc Saint-Jean | ✗ | 1/2c | FC | 🎱 | 1/8 | 1/2c | 16 | |||||
| 14 | Loïc Postic | 1/4 | 1/8 | 1/4c | 1/2 | 15 | 2 | ||||||
| 15 | Eric Lemaitre | 1/4 | 1/4c | 1/4 | FC | 1/2c | ✗ | ✗ | ✗ | 15 | |||
| 16 | Selçuk Kangiran | 1/8 | 1/2 | 1/4 | 14 | 3 | |||||||
| 17 | Michel Thomas | 1/8 | FC | 1/4 | 1/2c | 1/4c | 13 | ||||||
| 18 | Théo Blondelot | 1/2c | 1/4c | 1/8 | 1/4 | 1/2c | 1/2c | 13 | |||||
| 19 | Noam Blondelot | 1/2c | 1/8 | ✗ | 1/4c | 1/8 | 1/8 | FC | 13 | ||||
| 20 | Benjamin Bouery | 🥈 | 12 | ||||||||||
| 21 | Ludovic Leichner | 1/4 | 1/2 | 12 | 1 | ||||||||
| 22 | Hervé Magisson | 1/4 | ✗ | 1/2c | 1/4 | 10 | 1 | ||||||
| 23 | Mikaël Mialdéa | 1/2 | 8 | ||||||||||
| 24 | Jean-Claude Pires | 1/4 | 1/4 | 8 | |||||||||
| 25 | Antonio de Sousa | 1/8 | 1/4 | 6 | |||||||||
| 26 | Yohan Vincent | 1/4 | 1/2c | ✗ | 6 | ||||||||
| 27 | Jean-Michel Malbec | 1/4c | ✗ | ✗ | 1/8 | 1/4c | 1/2c | ✗ | ✗ | 6 | |||
| 28 | Samir Texas | ✗ | 1/8 | 1/2c | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1/4c | 5 | |||
| 29 | Renaud Protat | ✗ | 1/4 | 4 | |||||||||
| 29 | Daniel Herolt | 1/4 | 4 | ||||||||||
| 29 | Benjamin Bureau | 1/4 | 4 | ||||||||||
| 29 | Maxime Dethon | 1/4 | ✗ | 4 | |||||||||
| 29 | Solofo Willmann | 1/4 | 4 | ||||||||||
| 29 | David Tisserand | 1/4 | ✗ | ✗ | 4 | ||||||||
| 35 | Michel Dehaye | ✗ | 1/8 | ✗ | ✗ | 1/2c | 4 | ||||||
| 36 | Charly Jové | FC | ✗ | 4 | |||||||||
| 36 | Arnaud Cuisin | FC | 4 | ||||||||||
| 38 | Alexandre Roussard | ✗ | 1/8 | ✗ | 2 | ||||||||
| 39 | Corinne Hocquigny | 1/2c | ✗ | ✗ | 2 | ||||||||
| 39 | Hervé André | ✗ | 1/2c | 2 | |||||||||
| 41 | Nicolas Bouteiller | ✗ | ✗ | 1/4c | ✗ | 1 | |||||||
| 42 | Pierre Legeron | ✗ | 0 | ||||||||||
| 42 | Philippe Henrion | ✗ | 0 | ||||||||||
| 42 | Tanguy Hérard | ✗ | 0 | ||||||||||
| 42 | Guillaume Thein | ✗ | ✗ | 0 | |||||||||
| 42 | Quentin | ✗ | 0 | ||||||||||
| 42 | Florent Jacquet | ✗ | 0 | ||||||||||
| 42 | Anthony | ✗ | 0 | ||||||||||
| 42 | Donel | ✗ | 0 |
