Classement Général 2026-2027
| Rang | Équipes | Points | Joué | Victoire | Nul | Défaite | M Gagnées | M Perdues | Différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T-BOYS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| 2 | LA PRESSE 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 3 | L'ALLIANCE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | LES BONS VIVANTS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 5 | RED HAT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 |
| 5 | LES CAJATS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 |
| 7 | LA PRESSE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 |
| 8 | LE MILADY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | -12 |
| 9 | LES PHENIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement Individuel 2026-2027
| Rang | Joueurs | Équipes | Joué | Gagné | Perdu | Différence | Pourcentage | Ferme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rémy PERARD | LA PRESSE 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | 1 |
| 1 | Loïc POSTIC | LA PRESSE 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0 |
| 1 | Julien DIENER | LES BONS VIVANTS | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0 |
| 1 | Mickaël GONCALVES | T-BOYS | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0 |
| 1 | Mikaël MIALDEA | T-BOYS | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0 |
| 6 | Carlos MOREIRA | L'ALLIANCE | 4 | 3 | 1 | 2 | 75% | 1 |
| 6 | Solofo WILLMANN | T-BOYS | 4 | 3 | 1 | 2 | 75% | 1 |
| 6 | Emmanuel LEROUX | L'ALLIANCE | 4 | 3 | 1 | 2 | 75% | 0 |
| 6 | Olivier BON | L'ALLIANCE | 4 | 3 | 1 | 2 | 75% | 0 |
| 6 | Christophe IANZ | LES BONS VIVANTS | 4 | 3 | 1 | 2 | 75% | 0 |
| 6 | Claude GRADOS | LES BONS VIVANTS | 4 | 3 | 1 | 2 | 75% | 0 |
| 6 | Romuald SZCZODROWSKI | RED HAT | 4 | 3 | 1 | 2 | 75% | 0 |
| 6 | Maxime DETHON | T-BOYS | 4 | 3 | 1 | 2 | 75% | 0 |
| 14 | Jérôme LABILLE | L'ALLIANCE | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |
| 15 | Romain MAZZANI | LA PRESSE 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0 |
| 15 | Nicolas RANCHER | LA PRESSE 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0 |
| 15 | Alexandre ROUSSARD | LE MILADY | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0 |
| 15 | Corinne HOCQUIGNY | LES CAJATS | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0 |
| 15 | Axel HEROLT | RED HAT | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0 |
| 20 | Orlane HEROLT | LA PRESSE 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0 |
| 20 | Samir TEXAS | LA PRESSE 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0 |
| 20 | Noam BLONDELOT | LES BONS VIVANTS | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0 |
| 23 | Philippe HENRION | LA PRESSE 2 | 4 | 1 | 3 | -2 | 25% | 0 |
| 23 | Nicolas BOUTEILLER | LA PRESSE 2 | 4 | 1 | 3 | -2 | 25% | 0 |
| 23 | Mickaël PIMPERNELLE | LES CAJATS | 4 | 1 | 3 | -2 | 25% | 0 |
| 23 | Nicolas ROMBOLI | LES CAJATS | 4 | 1 | 3 | -2 | 25% | 0 |
| 23 | Didier DALKILIC | LES CAJATS | 4 | 1 | 3 | -2 | 25% | 0 |
| 28 | Michaël FILLON | L'ALLIANCE | 2 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0 |
| 28 | Gilles HOFFARTH | LES BONS VIVANTS | 2 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0 |
| 28 | Rodolphe DRU | RED HAT | 2 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0 |
| 28 | Renaud PROTAT | RED HAT | 2 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0 |
| 28 | Michel THOMAS | RED HAT | 2 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0 |
| 28 | Sébastien TEDESCHI | RED HAT | 2 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0 |
| 34 | Jean-Luc KURTZ | LA PRESSE 2 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0% | 0 |
| 34 | Éric LEMAITRE | LE MILADY | 4 | 0 | 4 | -4 | 0% | 0 |
| 34 | Lidija IBISEVIC | LE MILADY | 4 | 0 | 4 | -4 | 0% | 0 |
| 34 | Jean-Luc SAINT-JEAN | LE MILADY | 4 | 0 | 4 | -4 | 0% | 0 |
