Le Classement
Abréviation et Barème de points
🏆– Vainqueur -16 points
🥈- Finaliste – 12 points
1/2 – Demi-finaliste – 8 points
🎱- Vainqueur de consolante – 6 points
1/4 – Quart de finaliste – 4 points
FC – Finaliste de consolante – 4 points
1/8 – Huitième de finaliste – 2 points
1/2c – Demi-finaliste de consolante – 2 points
1/4c – Quart de finaliste de consolante – 1 point
✗- Double élimination sans victoire – 0 point
Règles de classement
- Un joueur perdant son 1er match va obligatoirement en consolante
- Un joueur ne gagnant pas de match ne peut prendre de point
- Le classement général des opens individuels sera déterminé à la fin des
10 tournois et se basera sur le cumul des 8 meilleurs résultats de chaque participant.
(*) Points après le retrait des 2 moins bons résultats
| Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | ||||
| Nombre d'inscrits : | 21 | 21 | 20 | 25 | 26 | 16 | 18 | 18 | 19 | ||||
| Rang | Joueurs | OPEN 1 | OPEN 2 | OPEN 3 | OPEN 4 | OPEN 5 | OPEN 6 | OPEN 7 | OPEN 8 | OPEN 9 | OPEN 10 | Points | Fermes |
| 1 | Stéphane Bellon | 🥈 | 🏆 | 🏆 | 🏆 | 1/4 | 🏆 | 🏆 | 96 | 27 | |||
| 2 | Rodolphe Dru | 🏆 | 🥈 | 🥈 | 🎱 | 1/4 | 🏆 | 1/4 | 1/4 | 74 | 7 | ||
| 3 | Rémy Pérard | 🎱 | 1/4 | 🏆 | 1/2 | 🏆 | 1/2 | 58 | 11 | ||||
| 4 | Axel Herolt | ✗ | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 🥈 | 1/2 | 🥈 | 🥈 | 58 | 3 | |
| 5 | Jérôme Labille | 1/2 | 🎱 | 🎱 | 🎱 | 1/4c | 1/2 | 🥈 | ✗ | 1/2c | 49 | 4 | |
| 6 | Michaël Fillon | 1/2 | 🥈 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 34 | 2 | |||||
| 7 | Philippe Dick | 1/2 | 1/4 | FC | ✗ | 1/2 | 🎱 | 1/2c | ✗ | 32 | |||
| 8 | Carlos Moreira | 🥈 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 28 | 2 | ||||||
| 9 | Romuald Szczodrowski | 1/8 | ✗ | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 28 | 3 | ||
| 10 | Emmanuel Leroux | 1/2 | FC | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 🎱 | 28 | 3 | ||||
| 11 | Olivier Bon | 1/8 | 1/2 | 1/2 | FC | 22 | 1 | ||||||
| 12 | Mike Goncalves | 1/2c | 1/2c | 1/2c | 🎱 | 1/4 | 16 | ||||||
| 13 | Loïc Postic | 1/4 | 1/8 | 1/4c | 1/2 | 15 | 2 | ||||||
| 14 | Eric Lemaitre | 1/4 | 1/4c | ✗ | 1/4 | ✗ | FC | 1/2c | ✗ | ✗ | 15 | ||
| 15 | Jean-Luc Saint-Jean | ✗ | 1/2c | FC | 🎱 | 1/8 | 14 | ||||||
| 16 | Michel Thomas | 1/8 | FC | 1/4 | 1/2c | 1/4c | 13 | ||||||
| 17 | Théo Blondelot | 1/2c | 1/4c | 1/8 | 1/4 | 1/2c | 1/2c | 13 | |||||
| 18 | Noam Blondelot | 1/2c | 1/8 | ✗ | 1/4c | 1/8 | 1/8 | FC | 13 | ||||
| 19 | Ludovic Leichner | 1/4 | 1/2 | 12 | 1 | ||||||||
| 20 | Selçuk Kangiran | 1/8 | 1/2 | 10 | 3 | ||||||||
| 21 | Hervé Magisson | 1/4 | ✗ | 1/2c | 1/4 | 10 | 1 | ||||||
| 22 | Mikaël Mialdéa | 1/2 | 8 | ||||||||||
| 23 | Antonio de Sousa | 1/8 | 1/4 | 6 | |||||||||
| 24 | Yohan Vincent | 1/4 | 1/2c | ✗ | 6 | ||||||||
| 25 | Jean-Michel Malbec | 1/4c | ✗ | ✗ | 1/8 | 1/4c | 1/2c | ✗ | ✗ | 6 | |||
| 26 | Renaud Protat | ✗ | 1/4 | 4 | |||||||||
| 26 | Daniel Herolt | 1/4 | 4 | ||||||||||
| 26 | Benjamin Bureau | 1/4 | 4 | ||||||||||
| 26 | Maxime Dethon | 1/4 | 4 | ||||||||||
| 26 | Solofo Willmann | 1/4 | 4 | ||||||||||
| 26 | David Tisserand | 1/4 | ✗ | ✗ | 4 | ||||||||
| 26 | Jean-Claude Pires | 1/4 | 4 | ||||||||||
| 33 | Samir Texas | ✗ | 1/8 | 1/2c | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 | ||||
| 33 | Michel Dehaye | ✗ | 1/8 | ✗ | ✗ | 1/2c | 4 | ||||||
| 35 | Charly Jové | FC | ✗ | 4 | |||||||||
| 35 | Arnaud Cuisin | FC | 4 | ||||||||||
| 37 | Alexandre Roussard | ✗ | 1/8 | ✗ | 2 | ||||||||
| 38 | Corinne Hocquigny | 1/2c | ✗ | ✗ | 2 | ||||||||
| 39 | Nicolas Bouteiller | ✗ | ✗ | 1/4c | ✗ | 1 | |||||||
| 40 | Pierre Legeron | ✗ | 0 | ||||||||||
| 40 | Hervé André | ✗ | 0 | ||||||||||
| 40 | Philippe Henrion | ✗ | 0 | ||||||||||
| 40 | Tanguy Hérard | ✗ | 0 | ||||||||||
| 40 | Guillaume Thein | ✗ | ✗ | 0 | |||||||||
| 40 | Quentin | ✗ | 0 | ||||||||||
| 40 | Florent Jacquet | ✗ | 0 | ||||||||||
| 40 | Anthony | ✗ | 0 | ||||||||||
| 40 | Donel | ✗ | 0 |
